產品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產品概述
資料下載
相關產品
相關資訊


SAFE-TWO-HAND型安全繼電器產品特點:
1、2個非延時安全觸點
2、輸出觸點的循環監控
3、連接雙手按鈕
4、用于外部接觸器或擴展模塊的反饋回路
5、LED狀態指示燈
6、短路監控和接地故障監控
7、安全等級高達 PL e/SILCL 3/類別4/類型IIIC (EN ISO 13849-1/EN 62061/EN ISO
13851)
SAFE-TWO-HAND型安全繼電器產品功能:


SAFE-TWO-HAND型安全繼電器產品應用:
雙手按鈕的布置必須按照標準EN ISO 13851 和 DIN EN ISO 13855進行設計,以防止
意外啟動或簡單繞過安全功能。 SAFE-TWO-HAND 單元用于連接雙手按鈕,一個常開或
一個常閉觸點。

圖1:根據類型IIIC的雙手按鈕接線
SAFE-TWO-HAND型安全繼電器反饋回路:

圖2:自動啟動的反饋回路。反饋回路監控接觸器或擴展模塊

SAFE-TWO-HAND型安全繼電器反饋回路:
| 符合標準 | EN ISO13851,EN 60204-1,EN ISO 13849-1,EN 62061 |
| 工作電壓 | AC/DC 24V+/-10 % |
| 功耗 | AC3.5 VA/DC1.5W |
| 額定供電頻率 | 50-60 Hz |
| 在S11和S22處的控制電壓 | DC 24 V |
| 控制電流 | 通常為2×40 mA |
| 非延時安全觸點 | 2 NO |
| 開關電壓 | AC 250V |
| 安全觸點的觸點容量 6個開關循環/分鐘 | 阻性負載:AC250V/8A,2000VA AC-15:AC250V/3A 阻性負載:DC30V/8A,240W DC-13:DC24V/3A |
| 通過觸點的總電流 | 12 A |
| 小接觸負載 | 5V,10 mA |
| 外部保險絲 | 10 AgG |
| 釋放按鈕后安全繼電器的釋放時間 | <20 ms |
| 按鈕啟動后的響應延遲 | <20 ms |
| 同步時間 | 0.5s |
| 控制線長度 | 1,000m@0.75 mm2 |
| 線寬 | 0.14~2.5 mm2 |
| 緊固力矩(min./max.) | 0.5 Nm/0.6 Nm |
| 觸點材料 | AgSnO |
| 機械壽命 | 1x107次 |
| 測試電壓 | 2.5kV(控制電壓/觸點) |
| 額定沖擊耐受電壓,泄漏路徑/氣隙 | 4kV(DIN VDE 0110-1) |
| 額定絕緣電壓 | 250V |
| 污染等級/過電壓類別 | 2/3(DIN VDE 0110-0) |
| 防護等級 | IP20 |
| 環境溫度范圍 | -15℃ to +60℃(max.+40 ℃ for AC use) |
| 存儲溫度范圍 | -15℃ to+85℃ |
| 海拔高度 | ≤2,000m |
| 重量 | 約190 g |
| 根據EN 60715的安裝DIN導軌 | TH35 |
下一個:GIR系列脈沖繼電器
優惠券
我們的微信
13957717877
13957796089