產品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產品概述
資料下載
相關產品
相關資訊


為什么選擇GRD9S-F100W型物聯網智能小型斷路器? |
在電氣系統日益追求安全、高效與智能化的今天,選擇GRD9S-F100W意味著為您的 電路系統部署了一位“智能衛士”。它不僅具備的電路保護能力,更能通過物聯網 平臺實現用電的可視化、可控制和可管理,幫助用戶預防電氣火災、優化能耗、實現自 動化場景,是構建智能配電和智慧用電解決方案的理想核心組件。 |
GRD9S-F100W型物聯網智能小型斷路器產品優勢: |
1、集成保護:整合了過載、短路、漏電及各類電壓/電流異常保護,并提供漏電自 檢、自動重合閘等增強功能,安全層級多。 |
2、精準電能計量:內置1.0級精度計量模塊,可實時監測電壓、電流、功率及用電量, 為節能分析與成本管理提供數據基礎。 |
3、靈活的智能控制:支持遠程APP控制、定時任務、場景聯動,并保留手動機械操作 與檢修鎖,實現手自一體,兼顧便利與安全。 |
4、廣泛的兼容性:提供TUYA/ESP平臺下的WIFI、Zigbee、Bluetooth多種通訊協議 選擇,并能適配1P至4P不同數需求,便于集成到各類智能生態與配電箱中。 |
5、穩健的環境適應性:工作溫度范圍寬(-40~70℃),防護等級為IP20,能在多種環 境條件下穩定運行。 |
GRD9S-F100W型物聯網智能小型斷路器產品特點: |
1、標準符合性:嚴格遵循GBT 10963.1與NBT42149等國家標準。 |
2、智能化功能: - 通訊互聯:支持主流的物聯網通訊方式,便于接入智能家居/建筑系統。 - 豐富保護:涵蓋過壓、欠壓、過載、欠載、過功率、欠功率、漏電及缺相、斷零、 錯相、電壓/電流不平衡等二十余項保護與報警功能。 - 智能管理:具備定時控制、預警功能、上電合閘、自動合閘等自動化策略。 |
3、結構設計與可靠性: - 采用35mm標準導軌安裝,便捷通用。 - 配備機械檢修鎖,維護時能可靠隔離電源,保障操作人員安全。 - 寬溫設計在惡劣氣候下仍能正常工作。 |
GRD9S-F100W型物聯網智能小型斷路器產品應用: |
GRD9S-F100W憑借其的保護功能和靈活的智能屬性,可廣泛應用于以下場景: |
1、智能家居/公寓:實現對家庭總路或空調、熱水器等大功率回路的遠程斷電、用電統 計及安全防護,預防電氣火災。 |
2、商業場所:用于商鋪、寫字樓、學校宿舍的電路安全管理與電能計量,支持分戶計費 與節能控制。 |
3、小型工商業設施:為充電樁、數據中心機柜、小型加工設備等提供帶計量和保護的智 能配電解決方案。 |
4、智慧樓宇與物聯網項目:作為感知與控制節點,無縫接入樓宇自動化系統,實現燈 光、空調等負載的集成化智能管理。 |

GRD9S-F100W型物聯網智能小型斷路器技術參數: |
符合標準 | GBT 10963.1 NBT42149 | GBT 10963.1 NBT42149 |
Poles | 1P、2P | 3P、4P |
額定電壓 | AC230V 50Hz | AC 400V 50Hz |
額定電流 | 優選20A、32A、63A、100A | 優選20A、32A、63A、100A |
脫扣類型 | B型、C型、D型 | B型、C型、D型 |
短路分斷能力 | Icu=lcs=6kA | Icu=lcs=6kA |
機械壽命 | 大于20000次 | 大于20000次 |
電氣壽命 | 大于6000次 | 大于6000次 |
合閘時間 | <1.5s | <1.5s |
分閘時間 | <1.0s | <1.0s |
漏電類型 | ----- | ---- |
漏電動作時間 | ----- | ---- |
防護等級 | lp20 | Ip20 |
安裝方式 | 35mm標準導軌 | 35mm標準導軌 |
工作環境溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
手自一體控制 | 有 | 有 |
機械檢修鎖 | 有 | 有 |
電量計量 | 有精度1.0 | 有精度1.0 |
| 通訊方式 | TUYA/ESP、WIFI Zigbee、Bluetooth | TUYA/ESP、WIFI Zigbee、Bluetooth |
GRD9S-F100W型物聯網智能小型斷路器功能保護: |
| 序號 | 保護功能 | 跳閘類型 | 產品類型 | 參數設置 | 設置值 | 出廠 默認值 | |
1P 2P | 3P 4P | ||||||
| 1 | 過壓保護 | 關閉/報警/跳閘 | 關閉 | 關閉 | 過壓整定 | 250~350V | 280V |
過壓延時 | 0-10s | 3s | |||||
| 2 | 欠壓保護 | 關閉/報警/跳閘 | 關閉 | 關閉 | 欠壓整定 | 110-200V | 165V |
欠壓延時 | 0-10s | 3s | |||||
| 3 | 過載保護 | 關閉/報警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過載整定 | 0.6ln~In | In |
過載延時 | 0-10s | 3s | |||||
| 4 | 欠載保護 | 關閉/報警/跳閘 | 關閉 | 關閉 | 欠載整定 | 1-90% | 5% |
欠載延時 | 0-10s | 5s | |||||
| 5 | 高溫保護 | 關閉/報警/跳閘 | 報警 | 報警 | 高溫整定 | 60~100℃ | 80℃ |
高溫延時 | 0-10s | 5s | |||||
| 6 | 缺相保護 | 關閉/報警/跳閘 | / | 跳閘 | 缺相整定 | 10-100V | 30V |
缺相延時 | 0-10s | 3s | |||||
| 7 | 斷零保護 | 關閉/報警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 延時整定 | 0-10s | 1s |
| 8 | 斷電保護 | 關閉/報警/跳閘 | 1 | / | 斷電電壓值 | 0-100V | 80V |
斷電延時 | 0-5s | 2s | |||||
| 9 | 過功率保護 | 關閉/報警/跳閘 | 關閉 | 關閉 | 過功率整定 | 5W-50kW | 2kW |
過功率延時 | 0-10s | 5s | |||||
| 10 | 欠功率保護 | 關閉/報警/跳閘 | 關閉 | 關閉 | 欠功率整定 | 5W-50kW | 2kW |
欠功率延時 | 0-10s | 5s | |||||
| 11 | 漏電保護 | 關閉/報警/跳閘 | 一 | 一 | ---- | --- | --- |
---- | --- | --- | |||||
| 12 | 電壓不平衡 | 關閉/報警/跳閘 | / | / | 不平衡度 | 5%-30% | 20% |
延時時間 | 0-10s | 5s | |||||
| 13 | 電流不平衡 | 關閉/報警/跳閘 | 1 | 1 | 不平衡度 | 5%-30% | 20% |
延時時間 | 0-10s | 5s | |||||
| 14 | 報警允許 | 關閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | - | ------ | --- |
| 15 | 預警功能 | 關閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | 預警比例 | 90~100% | 95% |
| 16 | 定時控制 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | ---- | ----- | --- |
| 17 | 自動合閘 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | ---- | ----- | --- |
| 18 | 漏電自檢 | 關閉/開啟 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 19 | 漏電突變保護 | 關閉/開啟 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 20 | 漏電重合 | 關閉/開啟 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 21 | 上電合閘 | 關閉/開啟 | 關閉 | 關閉 | 延時設置 | 1-60s | 3s |
| 22 | 錯相保護 | 關閉/報警/跳閘 | 關閉 | 關閉 | 錯相延時 | 0-5s | 2s |

GRD9S-F100W型物聯網智能小型斷路器產品面板: |
|
GRD9S-F100W型物聯網智能小型斷路器產品接線: |
|
GRD9S-F100W型物聯網智能小型斷路器產品尺寸: |
|
優惠券
我們的微信
13957717877
13957796089