產品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產品概述
資料下載
相關產品
相關資訊

。
REVO VM Ⅲ系列太陽能儲能逆變器產品特點:

REVO VM Ⅲ系列太陽能儲能逆變器功能介紹:
1、輸出功率因數PF=1.0。
2、通過LCD設置可配置的交流/太陽能充電器優先級。
3、與電源電壓或發電機功率兼容。
4、過載、超溫、短路保護。
5、與Android應用程序集成藍牙接口。
6、支持USB隨身攜帶功能。
7、為BMS預留通信端口(RS-485、CAN-BUS或RS-232)。
8、電池獨立性。
9、用戶友好的LCD操作。
10、可更換風扇設計。


REVO VM Ⅲ系列太陽能儲能逆變器LCD控制模塊:
可拆卸的LCD控制模塊,具有各種通信功能:
這個可拆卸的液晶控制模塊可以作為遠程面板取下。用戶可以將液晶面板安裝在距離逆
變器20米以內的可接近區域。

REVO VM Ⅲ系列太陽能儲能逆變器技術參數:
| 型號 | REVO VM I 3k-24 | REVO VM Ⅲ 5k-48 |
| 額定功率 | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| 輸入 | ||
| 電壓 | 230 VAC | |
| 可選電壓范圍 | 170-280 VAC(適用于個人電腦) 90-280 VAC(適用于家用電器) | |
| 頻率范圍 | 50 Hz/60 Hz(自動感應) | |
| 太陽能充電器和交流充電器 | ||
| 太陽能充電器類型 | MPPT | |
| MAX.光伏陣列功率 | 4000W | 5000W |
| MPPT范圍@工作電壓 | 120~450 VDC | |
| MAX.光伏陣列開路電壓 | 500 VDC | |
| MAX.太陽能充電電流 | 80A | |
| MAX.交流充電電流 | 60A | |
| MAX.充電電流 | 80A | |
| 蓄電池 | ||
| 蓄電池電壓 | 24 VDC | 48 VDC |
| 浮動充電電壓 | 27 VDC | 54 VDC |
| 過充保護 | 33 VDC | 63 VDC |
| 輸出 | ||
| 交流電壓調節(電池模式) | 230VAC±5% | |
| 浪涌功率 | 6000VA | 10000VA |
| 效率(峰值) | 高達93.5% | |
| 傳輸時間 | 10毫秒(適用于個人電腦) 20毫秒(適用于家用電器) | |
| 波形 | 純正弦波 | |
| 一般性能 | ||
| 尺寸,DxWxH(mm) | 115x300x400 | |
| 凈重(kg) | 9 | 10 |
| 通信接口 | USB/RS2232/RS485/藍牙/干觸點 | |
| 操作環境 | ||
| 濕度 | 5%to 95%Relative Humidity (Non-condensing | |
| 工作溫度 | -10°℃ to 50℃ | |
| 儲存溫度 | -15°℃ to 60℃ | |
REVO VM Ⅲ系列太陽能儲能逆變器電池獨立性:


優惠券
我們的微信
13957717877
13957796089